质数 质数
🏠 天天微站 > 目前发现的最大质数

目前发现的最大质数

其实不存在最大质数!

我们知道所有的自然数可以分为质数(素数)和合数两类,当然还特别规定了“1既不是质数,也不是合数”。100以内的质数,从小到大依次是:2、3、5、7、11、13、……、89、97。那么质数的个数是不是有限多的呢?

在解决这个问题之前,我们先来看看另一个问题:怎样判断一个已知自然数是不是质数。比如,221是不是质数?

你一定会按照下面这个步骤去判断: 先用最小的质数2去除221,不能整除;再用3去试试,还是不行;再依次用5、7试试,还是不行;13呢?行!221=13×17,所以221不是质数,而是合数。所以,判断一个数是不是质数,只需用比这个数小的所有质数,依次去除它即可,如果都不能整除的话,这个数就一定是质数;相反,只要这个数能够被某一个质数整除,这个数就一定是合数。这种方法所依据的原理是:每一个合数都可以表示成若干个质数的乘积。不用说,这叫做“分解质因数”,也是小学数学的知识。

 

据外媒报道,美国州立中密苏里大学柯蒂斯库珀(Curtis Cooper)通过GIMPS项目发现了第49个梅森素数 2^74207281-1(被称为M74207281),为GIMPS项目诞生20周年献礼。

 

梅森素数

序号 素数 位数 发现人 时间
49 2^74207281-1 22,338,618 CurtisCooper 2016
48 2^57,885,161-1 17,425,170 Curtis Cooper 2013
47 2^43,112,609-1 12,978,189 Edson Smith 2009
46 2^42,643,801-1 12,837,064 Odd M. Strindmo 2009
45 2^37,156,667-1 11,185,272 Hans-Michael Elvenich 2008
44 2^32,582,657-1 9,808,358 Curtis Cooper及Steven Boone 2006
43 2^30,402,457-1 9,152,052 Curtis Cooper及Steven Boone 2005
42 2^25,964,951-1 7,816,230 Martin Nowak 2005
41 2^24036583-1 7,235,733 John Findley 2004
40 2^20996011-1 6,320,430 Michael Shafer 2003
39 2^13466917-1 4,053,946 Michael Cameron 2001
38 2^6972593-1 2,098,960 Nayan, Woltman, Kurowski 1999
37 2^3021377-1 909,526 Clarkson, Woltman, Kurowski 1998
36 2^2976221-1 895,932 Spence, Woltman 1997
35 2^1398269-1 420,921 Armengaud, Woltman 1996
34 2^1257787-1 378,632 Slowinski & Gage 1996
33 2^859433-1 258,716 Slowinski & Gage 1994
32 2^756839-1 227,832 Slowinski & Gage 1992
31 2^216091-1 65,050 David Slowinski 1985
30 2^132049-1 39,751 David Slowinski 1983
29 2^110503-1 33,265 Welsh & Colquitt 1988
28 2^86243-1 25,962 David Slowinski 1982
27 2^44497-1 13,395 Slowinski & Nelson 1979
26 2^23209-1 6,987 L. Curt Noll 1979
25 2^21701-1 6,533 Nickel & Noll 1978
24 2^19937-1 6,002 Bryant Tuckerman 1971
23 2^11213-1 3,376 Donald B. Gillies 1963
22 2^9941-1 2,993 Donald B. Gillies 1963
21 2^9689-1 2,917 Donald B. Gillies 1963
20 2^4423-1 1,332 Alexander Hurwitz 1961
19 2^4253-1 1,281 Alexander Hurwitz 1961

 

上一篇:1是不是质数?
下一篇:没有了

发表评论

条评论

评论加载中...